Security deposit:
| 01.01. - 30.05. | 30.05. - 04.07. | 04.07. - 29.08. | 29.08. - 26.09. | 26.09. - 31.12. |
|---|---|---|---|---|
| 29,380 € | 39,550 € | 44,865 € | 39,550 € | 29,380 € |
| APA | 0.00 € | per week |
| Croatian Tourist Tax | 1.35 € | per person/night |
| Cooking class with a Chef | 1,600.00 € | per booking |
| Nanny | 250.00 € | per day |
| Shop stop per hour | 50.00 € | per booking |
| Transfer from airport Split to Marina Frapa Rogoznica (3 + 1 person) | 150.00 € | per booking |
| Transfer from airport Split to Marina Frapa Rogoznica (7 + 1 person) | 200.00 € | per booking |
| Transfer from Dubrovnik to Marina Frapa Rogoznica (3+1) | 550.00 € | per booking |
| Transfer from Dubrovnik to Marina Frapa Rogoznica (7+1) | 650.00 € | per booking |
| Transfer from Marina Frapa Rogoznica to airport Split (3 + 1 person) | 150.00 € | per booking |
| Transfer from Marina Frapa Rogoznica to airport Split (7 + 1 person) | 200.00 € | per booking |
| Transfer from Marina Frapa Rogoznica to Dubrovnik (3+1) | 550.00 € | per booking |
| Transfer from Marina Frapa Rogoznica to Dubrovnik (7+1) | 650.00 € | per booking |
booking